<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDENTITY</title>
	<atom:link href="http://www.identity.su/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.identity.su</link>
	<description>журнал о брендинге и дизайне</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 18:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Будущее брендинга</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/03/budushhee-brendinga/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/03/budushhee-brendinga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Saffron Brand Consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Уолли Олинс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Уолли Олинс &#8211; самый опытный практик в мире брендинга &#8211; рассказывает о пяти изменениях, которые могут привести наши брендинговые проекты к мировому успеху. Он демонстрирует, какм образом эти изменения относятся к брендам и брендингу и объясняет, что должны предпринять компании, чтобы гарантировать возрастание силы их брендов в завтрашнем мире.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F03%2Fbudushhee-brendinga%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F03%2Fbudushhee-brendinga%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Уолли Олинс &#8211; самый опытный практик в мире брендинга &#8211; рассказывает о пяти изменениях, которые могут привести наши брендинговые проекты к мировому успеху. Он демонстрирует, какм образом эти изменения относятся к брендам и брендингу и объясняет, что должны предпринять компании, чтобы гарантировать возрастание силы их брендов в завтрашнем мире.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/03/budushhee-brendinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смерть избыточности!</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/smert-izbytochnosti/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/smert-izbytochnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[событие]]></category>
		<category><![CDATA[Pentawards]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Принимая во внимание, что в первые два года своего существования, международный конкурс упаковки Pentawards были чрезвычайно успешным и показал превосходные, удивительные дизайн-проекты упаковки с 4-х континентов, конкурс 2009-го года должен быть очень интересным, в связи с международным экономическим кризисом, бушующим с середины 2008г. Ввиду глобального экономического бедствия, вызванного катастрофическим управлением финансистов и банкиров, а также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fsmert-izbytochnosti%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fsmert-izbytochnosti%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_si.png" alt="identity_15_si" title="identity_15_si" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-764" />Принимая во внимание, что в первые два года своего существования, международный конкурс упаковки Pentawards были чрезвычайно успешным и показал превосходные, удивительные дизайн-проекты упаковки с 4-х континентов, конкурс 2009-го года должен быть очень интересным, в связи с международным экономическим кризисом, бушующим с середины 2008г. Ввиду глобального экономического бедствия, вызванного катастрофическим управлением финансистов и банкиров, а также патологическим продажным отношением акционеров, нашей жизни и всему нашему стилю потребления брошен серьезный вызов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/smert-izbytochnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Сочные Сочи&#8221;</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/sochnye-sochi/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/sochnye-sochi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[мастерская]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Cuculic]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[идентичность бренда]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[логотип]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Хорватия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Пока Олимпийский комитет только готовится к проведению конкурса на разработку новой олимпийской символики, журнал Identity уже создает условия для того, чтобы Россия выглядела «на уровне» при проведении Олимпийских игр в Сочи. Для того, чтобы показать российским дизайнерам, как надо разрабатывать фирменный стиль Олимпиады, мы обратились к одной из сильнейших дизайн-студий в Восточной Европе – Studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fsochnye-sochi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fsochnye-sochi%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_ss1.png" alt="фирменный стиль олимпиады в Сочи" title="фирменный стиль олимпиады в Сочи" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-787" />Пока Олимпийский комитет только готовится к проведению конкурса на разработку новой олимпийской символики, журнал Identity уже создает условия для того, чтобы Россия выглядела «на уровне» при проведении Олимпийских игр в Сочи. Для того, чтобы показать российским дизайнерам, как надо разрабатывать фирменный стиль Олимпиады, мы обратились к одной из сильнейших дизайн-студий в Восточной Европе – Studio Cuculic –  и талантливые хорваты провели отличный мастер-класс в Британской высшей Школе дизайна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/sochnye-sochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как увеличить прибыль с помощью социально-ответственного маркетинга</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/kak-uvelichit-pribyl-s-pomoshhyu-socialno-otvetstvennogo-marketinga/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/kak-uvelichit-pribyl-s-pomoshhyu-socialno-otvetstvennogo-marketinga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Added Value]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
«Те, кто рассматривают ответственный подход просто как снисходительное проявление доброй воли компаний, отстали от жизни», – говорит автор статьи Лесли Паско. «Я бы посоветовал другим руководителям предприятий и предпринимателям избегать недооценки силы хороших поступков. Это самая мощная сила. Что посеешь, то и пожнешь… Добрые дела создают волну положительных побочных эффектов, включая заметное материальное поощрение», – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fkak-uvelichit-pribyl-s-pomoshhyu-socialno-otvetstvennogo-marketinga%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fkak-uvelichit-pribyl-s-pomoshhyu-socialno-otvetstvennogo-marketinga%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_kupspsob.png" alt="Социально-ответственный брендинг" title="Социально-ответственный брендинг" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-769" />«Те, кто рассматривают ответственный подход просто как снисходительное проявление доброй воли компаний, отстали от жизни», – говорит автор статьи Лесли Паско. «Я бы посоветовал другим руководителям предприятий и предпринимателям избегать недооценки силы хороших поступков. Это самая мощная сила. Что посеешь, то и пожнешь… Добрые дела создают волну положительных побочных эффектов, включая заметное материальное поощрение», – уверен Гари Хиршберг (Gary Hirschberg) из компании Stonyfield Farms – крупнейшего в мире бренда экологически чистого йогурта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/kak-uvelichit-pribyl-s-pomoshhyu-socialno-otvetstvennogo-marketinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аким Мельник: упаковано в Беларуси</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/akim-melnik-upakovano-v-belarusi/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/akim-melnik-upakovano-v-belarusi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[Akim Melnik]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[идентичность бренда]]></category>
		<category><![CDATA[упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Они пока не слишком известны за пределами своей страны. Может быть потому, что не «пиарятся», а просто добросовестно работают. В самой же Беларуси Студия Акима Мельника уже давно пользуется заслуженным авторитетом. Редакцию Identity особенно порадовало, что в портфолио этой студии есть не только рядовые проекты по «вкусному» дизайну упаковки, но также и весьма интересные нейминг-проекты, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fakim-melnik-upakovano-v-belarusi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fakim-melnik-upakovano-v-belarusi%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_amuvb.png" alt="Дизайн упаковки" title="Дизайн упаковки" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-771" />Они пока не слишком известны за пределами своей страны. Может быть потому, что не «пиарятся», а просто добросовестно работают. В самой же Беларуси Студия Акима Мельника уже давно пользуется заслуженным авторитетом. Редакцию Identity особенно порадовало, что в портфолио этой студии есть не только рядовые проекты по «вкусному» дизайну упаковки, но также и весьма интересные нейминг-проекты, оригинальные имидж-герои и даже попытки переопределить потребительские стереотипы в отношении дизайна упаковки некоторых продуктовых категорий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/akim-melnik-upakovano-v-belarusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда дизайн &#8211; наслаждение</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/kogda-dizajn-naslazhdenie/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/kogda-dizajn-naslazhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[открытие]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Drobac]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Сербия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ее умные и деликатные работы, чувство стиля, артистизм, внимание к деталям и уважение к небольшим и не слишком прибыльным клиентам – все это очень импонирует и дает надежду, что настоящий дизайн – это необязательно большие агентства и очень большие деньги. Смотрите сами, что можно сделать, когда в одном человеке соединяются три фактора: талант, трудолюбие, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fkogda-dizajn-naslazhdenie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fkogda-dizajn-naslazhdenie%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_kdn.png" alt="Дизайн в Сербии" title="Дизайн в Сербии" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-773" />Ее умные и деликатные работы, чувство стиля, артистизм, внимание к деталям и уважение к небольшим и не слишком прибыльным клиентам – все это очень импонирует и дает надежду, что настоящий дизайн – это необязательно большие агентства и очень большие деньги. Смотрите сами, что можно сделать, когда в одном человеке соединяются три фактора: талант, трудолюбие, и еще кое-что, что даже сложно сформулировать словами. Это нечто неуловимое, что возникает лишь тогда, когда дизайн – наслаждение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/kogda-dizajn-naslazhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Французское прикосновение</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/francuzskoe-prikosnovenie/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/francuzskoe-prikosnovenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[культ]]></category>
		<category><![CDATA[Caron Design Network]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Caron]]></category>
		<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[брендинговое агентство]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[идентичность бренда]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Самая авторитетная фигура во французском бренд-дизайне, основатель и бывший креативный директор агентства Carre Noir, основатель брендинговой сети Caron Design Network, редактор ведущего франкоязычного портала по брендингу и коммерческому дизайну www.admirabledesign.fr , куратор международного конкурса дизайна упаковки Pentawards, автор множества статей и книг – все это один человек. Скромный, умный и энергичный француз, отдающий всего себя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Ffrancuzskoe-prikosnovenie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Ffrancuzskoe-prikosnovenie%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_fp.png" alt="Жерар Карон" title="Жерар Карон" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-775" />Самая авторитетная фигура во французском бренд-дизайне, основатель и бывший креативный директор агентства Carre Noir, основатель брендинговой сети Caron Design Network, редактор ведущего франкоязычного портала по брендингу и коммерческому дизайну www.admirabledesign.fr , куратор международного конкурса дизайна упаковки Pentawards, автор множества статей и книг – все это один человек. Скромный, умный и энергичный француз, отдающий всего себя любимому делу. Читайте эксклюзивное интервью Жерара Карона журналу Identity, взятое в его парижской квартире в неформальной обстановке доверия и взаимоуважения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/francuzskoe-prikosnovenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпоративная идентичность: статус-кво на 2008 год</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/korporativnaya-identichnost-status-kvo-na-2008-god/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/korporativnaya-identichnost-status-kvo-na-2008-god/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity Institute]]></category>
		<category><![CDATA[брендинговое агентство]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная идентичность]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[ребрендинг]]></category>
		<category><![CDATA[фирменный стиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Проекты по разработке фирменного стиля и ребрендингу имеют очень значительные бюджеты и вызывают большой резонанс в СМИ и профессиональном сообществе. Удивительно, но, пожалуй, это все, что о них знает широкая аудитория, состоящая в том числе и из будущих заказчиков подобных проектов. По каким критериям выбираются брендинговые агентства, сколько продолжаются такие проекты, удовлетворены ли заказчики выполненной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fkorporativnaya-identichnost-status-kvo-na-2008-god%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fkorporativnaya-identichnost-status-kvo-na-2008-god%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_fssk.png" alt="исследование, корпоративная идентичность" title="исследование, корпоративная идентичность" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-778" />Проекты по разработке фирменного стиля и ребрендингу имеют очень значительные бюджеты и вызывают большой резонанс в СМИ и профессиональном сообществе. Удивительно, но, пожалуй, это все, что о них знает широкая аудитория, состоящая в том числе и из будущих заказчиков подобных проектов. По каким критериям выбираются брендинговые агентства, сколько продолжаются такие проекты, удовлетворены ли заказчики выполненной для них работой и нужен ли фирменный стиль вообще? Предлагаем вашему вниманию первое масштабное исследование, проведенное Институтом Корпоративной Идентичности в 2008г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/korporativnaya-identichnost-status-kvo-na-2008-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знаки оптимизма</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/znaki-optimizma/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/znaki-optimizma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[товарные знаки]]></category>
		<category><![CDATA[LogoLounge]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[логотип]]></category>
		<category><![CDATA[логотипы]]></category>
		<category><![CDATA[товарный знак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Времена нынче непростые, но этого не скажешь по логотипам, недавно выложенным на LogoLounge.com, а это около 35000 штук, начиная с 2008 года. Так и должно быть дальше. В трудные годы можно экономить на маркетинге, но не на фирменном стиле. Это два совершенно разных направления работы, преследующих различные цели. Необходимо показывать клиентам свой долгосрочный курс, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fznaki-optimizma%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fznaki-optimizma%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_zo.png" alt="тенденции в разработке логотипов" title="тенденции в разработке логотипов" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-780" />Времена нынче непростые, но этого не скажешь по логотипам, недавно выложенным на LogoLounge.com, а это около 35000 штук, начиная с 2008 года. Так и должно быть дальше. В трудные годы можно экономить на маркетинге, но не на фирменном стиле. Это два совершенно разных направления работы, преследующих различные цели. Необходимо показывать клиентам свой долгосрочный курс, а не попадаться в ловушки экономических неурядиц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/znaki-optimizma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективный ребрендинг</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/effektivnyj-rebrending/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/effektivnyj-rebrending/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[ArtGraphics.ru]]></category>
		<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[внутрикорпоративный брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная идентичность]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[логотип]]></category>
		<category><![CDATA[ребрендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[товарный знак]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[фирменный стиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ребрендинг крупной международной компании, имеющей уже давно сложившиеся имидж и репутацию, является намного более ответственным проектом, чем разработка нового корпоративного бренда. Требуя максимальной вовлеченности как со стороны агентства, так и со стороны самой компании, такой проект по ребрендингу является серьезным вызовом, способным проверить на прочность все департаменты &#8211; от стратегического менеджмента до HR. Как провести [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Feffektivnyj-rebrending%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Feffektivnyj-rebrending%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_er.png" alt="эффективный ребрендинг" title="эффективный ребрендинг" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-783" />Ребрендинг крупной международной компании, имеющей уже давно сложившиеся имидж и репутацию, является намного более ответственным проектом, чем разработка нового корпоративного бренда. Требуя максимальной вовлеченности как со стороны агентства, так и со стороны самой компании, такой проект по ребрендингу является серьезным вызовом, способным проверить на прочность все департаменты &#8211; от стратегического менеджмента до HR. Как провести ребрендинг, чтобы сполна оправдать силы, средства и ожидания топ-менеджеров и акционеров компании? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/effektivnyj-rebrending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод отрицания</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/02/metod-otricaniya/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/02/metod-otricaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Идея, как инструмент развития предприятия, обычно ассоциируется с человеком, который обладает свойством «креативности», то есть творческим даром. Что же это такое? Полет фантазии? Умение посмотреть на ситуацию с необычной стороны? Умение построить необычные ассоциации? Все это вместе или еще что-то?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fmetod-otricaniya%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F02%2Fmetod-otricaniya%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.identity.su/wp-content/uploads/2009/02/identity_15_mo.png" alt="креативные технологии" title="креативные технологии" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-785" />Идея, как инструмент развития предприятия, обычно ассоциируется с человеком, который обладает свойством «креативности», то есть творческим даром. Что же это такое? Полет фантазии? Умение посмотреть на ситуацию с необычной стороны? Умение построить необычные ассоциации? Все это вместе или еще что-то?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identity.su/2009/02/metod-otricaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоликая индивидуальность KesselsKramer</title>
		<link>http://www.identity.su/2009/01/mnogolikaya-individualnost-kesselskramer/</link>
		<comments>http://www.identity.su/2009/01/mnogolikaya-individualnost-kesselskramer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[KesselsKramer]]></category>
		<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Голландия]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identity.su/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Они пытаются сломать все правила игры, делая рекламу Музею похорон и малобюджетной гостинице, снимая документальные фильмы и не участвуя в рекламных фестивалях. Несмотря на это, они продолжают расти и развиваться. И даже больше: некоторые опрошенные журналом Identity зарубежные эксперты считают KesselsKramer сильнейшим коммуникационным агентством в Нидерландах и одним из лучших в Европе.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F01%2Fmnogolikaya-individualnost-kesselskramer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.identity.su%2F2009%2F01%2Fmnogolikaya-individualnost-kesselskramer%2F&amp;source=Identity_su&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
